PODZIM 2014
9.8.2014 | JESENÍK | Rapotín | 11 : 0 | report |
17.8.2014 | Troubelice | JESENÍK | 1 : 4 | report |
23.8.2014 | JESENÍK | Maletín | 10 : 0 | report |
30.8.2014 | Řetězárna | JESENÍK | 0 : 4 | report |
6.9.2014 | JESENÍK | Jindřichov | 4 : 0 | report |
14.9.2014 | Mor.Beroun | JESENÍK | 1 : 3 | report |
20.9.2014 | JESENÍK | Štíty | 5 : 1 | report |
27.9.2014 | Leština | JESENÍK | 1 : 1 | report |
4.10.2014 | JESENÍK | Loštice | 4 : 1 | report |
11.10.2014 | JESENÍK | Bohuňovice | 4 : 1 | report |
19.10.2014 | Černovír | JESENÍK | 0 : 6 | report |
25.10.2014 | JESENÍK | Bludov | 11 : 0 | report |
1.11.2014 | Bělkovice | JESENÍK | 2 : 1 | report |
8.11.2014 | Rapotín | JESENÍK | 2 : 1 | report |
15.11.2014 | JESENÍK | Troubelice | 7 : 0 | report |
JARO 2015
30.4.2015 | Maletín – Jeseník | 0 : 4 | report |
11.4.2015 | Jeseník – Česká Ves | 4 : 0 | report |
18.4.2015 | Jindřichov – Jeseník | 2 : 3 | report |
25.4.2015 | Jeseník – Mor. Beroun | 4 : 0 | report |
2.5.2015 | Štíty – Jeseník | 1 : 2 | report |
9.5.2015 | Jeseník – Leština | 6 : 0 | report |
17.5.2015 | Loštice – Jeseník | 1 : 3 | report |
24.5.2015 | Bohuňovice – Jeseník | 0 : 1 | report |
30.5.2015 | Jeseník – Černovír | 3 : 1 | report |
6.6.2015 | Bludov – Jeseník | 1 : 5 | report |
13.6.2015 | Jeseník – Bělkovice | 8 : 1 | report |
KONEČNÁ TABULKA I.A TŘÍDY 2014/15
1. | Jeseník | 26 | 23 | 1 | 2 | 119: 17 | 70 |
2. | Bohuňovice | 26 | 17 | 1 | 8 | 57: 32 | 52 |
3. | Maletín | 26 | 16 | 3 | 7 | 74: 62 | 51 |
4. | Troubelice | 26 | 12 | 6 | 8 | 58: 55 | 42 |
5. | Leština | 26 | 12 | 5 | 9 | 50: 48 | 41 |
6. | Rapotín | 26 | 11 | 5 | 10 | 58: 67 | 38 |
7. | Bělkovice | 26 | 9 | 6 | 11 | 37: 46 | 33 |
8. | SK Řetězárna | 26 | 9 | 5 | 12 | 54: 66 | 32 |
9. | Mor. Beroun | 26 | 10 | 1 | 15 | 43: 60 | 31 |
10. | Černovír | 26 | 8 | 6 | 12 | 45: 50 | 30 |
11. | Jindřichov | 26 | 8 | 6 | 12 | 51: 65 | 30 |
12. | Štíty | 26 | 8 | 5 | 13 | 44: 52 | 29 |
13. | Loštice | 26 | 6 | 6 | 14 | 42: 56 | 24 |
14. | Bludov | 26 | 3 | 4 | 19 | 22: 78 | 13 |