MS Divize 2014/15
PODZIM 2014
16.8.2014 | Jeseník | Opava | 4 : 2 | report |
23.8.2014 | MFK Havířov | Jeseník | 5 : 2 | report |
27.8.2014 | SK Uničov | Jeseník | 8 : 1 | report |
31.8.2014 | Jeseník | N.Jičín | 2 : 1 | report |
6.9.2014 | Vítkovice B | Jeseník | 1 : 3 | report |
13.9.2014 | Jeseník | Zábřeh | 4 : 0 | report |
17.9.2014 | Jeseník | Frýdlant n Os. | 6 : 3 | report |
21.9.2014 | Šumperk „B“ | Jeseník | 1 : 4 | report |
28.9.2014 | Jeseník | Čechovice | 4 : 0 | report |
5.10.2014 | Val.Meziříčí | Jeseník | 1 : 2 | report |
12.10.2014 | Přerov | Jeseník | 3 : 1 | report |
19.10.2014 | Jeseník | Hranice | 2 : 1 | report |
26.10.2014 | Krnov | Jeseník | 6 : 0 | report |
2.11.2014 | Jeseník | v o l n o | ||
9.11.2014 | Vsetín | Jeseník | 3 : 2 | report |
JARO 2015
21.3.2015 | Jeseník – Havířov | 1 : 3 | report |
28.3.2015 | Nový Jičín – Jeseník | 6 : 1 | report |
4.4.2015 | Jeseník – Vítkovice B | 8 : 1 | report |
11.4.2015 | Zábřeh n.M. – Jeseník | 2 : 5 | report |
18.4.2015 | Jeseník – Šumperk B | 4 :4 | report |
26.4.2015 | Čechovice – Jeseník | 1: 6 | report |
2.5.2015 | Jeseník – Val.Meziříčí | 7 : 1 | report |
10.5.2015 | Jeseník – Vikt.Přerov | 1 : 0 | report |
16.5.2015 | Hranice n.M. – Jeseník | 2 : 0 | report |
20.5.2015 | Jeseník – Uničov | 1 : 6 | |
24.5.2015 | Jeseník – Krnov | 3 : 2 | |
6.6.2015 | Jeseník – Vsetín | 9 : 2 | report |
10.6.2015 | Opava – Jeseník | 3 : 3 | report |
13.6.2015 | Frýdlant n.O. – Jeseník | 1 : 3 | report |
KONEČNÁ TABULKA DIVIZE U-19, SEZONA 2014/15
1. | Uničov | 28 | 24 | 1 | 3 | 117: 38 | 73 |
2. | Hranice | 28 | 23 | 1 | 4 | 85: 27 | 70 |
3. | Přerov | 28 | 19 | 3 | 6 | 92: 35 | 60 |
4. | Krnov | 28 | 17 | 3 | 8 | 96: 57 | 54 |
5. | Havířov | 28 | 17 | 2 | 9 | 98: 58 | 53 |
6. | Jeseník | 28 | 17 | 2 | 9 | 89: 69 | 53 |
7. | Valašské Meziříčí | 28 | 13 | 2 | 13 | 67: 68 | 41 |
8. | Nový Jičín | 28 | 12 | 2 | 14 | 41: 54 | 38 |
9. | Frýdlant | 28 | 9 | 5 | 14 | 75: 86 | 32 |
10. | Vsetín | 28 | 9 | 4 | 15 | 40: 68 | 31 |
11. | Šumperk B | 28 | 7 | 5 | 16 | 53: 94 | 26 |
12. | Slavia Opava | 28 | 8 | 1 | 19 | 41: 65 | 25 |
13. | Čechovice | 28 | 6 | 3 | 19 | 40:117 | 21 |
14. | Vítkovice B | 28 | 5 | 3 | 20 | 49: 92 | 18 |
15. | Zábřeh | 28 | 4 | 3 | 21 | 34: 89 | 15 |