Moravskoslezská divize – skupina Sever, starší dorost U-19, sezona 2015/16
PODZIM 2015
15.8.2015 | 10.15 | Jeseník | Vsetín | 1:2 | report | foto |
23.8.2015 | 10.15 | Šumperk | Jeseník | 5:0 | ||
29.8.2015 | 10.15 | Jeseník | Uničov | 1:3 | ||
6.9.2015 | 10.00 | Čechovice | Jeseník | 2:0 | ||
12.9.2015 | 10.15 | Jeseník | Nový Jičín | 0:2 | ||
19.9.2015 | 10.00 | Opava | Jeseník | 3:2 | ||
27.9.2015 | 10.15 | Jeseník | Zábřeh | 3:1 | report | foto |
4.10.2015 | 10.15 | Orlová | Jeseník | 1:1 | report | |
11.10.2015 | 10.15 | Jeseník | Hranice | 2:3 | foto | |
18.10.2015 | 10.15 | Val.Meziříčí | Jeseník | 3:0 | ||
24.10.2015 | 10.15 | Jeseník | V.Přerov | 2:1 | foto | |
28.10.2015 | 10.15 | Jeseník | Zubr Přerov | 1:1 | ||
31.10.2015 | 14.00 | Havířov | Jeseník | 3:1 | ||
7.11.2015 | 10.15 | Krnov | Jeseník | 3:2 |
JARO 2016
20.3.2016 | 10:15 | Jeseník | Šumperk B | 1:1 | report | |
26.3.2016 | 10:15 | Uničov | Jeseník | 1:0 | report | |
2.4.2016 | 10:15 | Jeseník | Čechovice | 0:1 | report | foto |
9.4.2016 | 10:00 | N.Jičín | Jeseník | 4:1 | ||
17.4.2016 | 10:15 | Jeseník | Sl.Opava | 5:0 | ||
23.4.2016 | 10:15 | Zábřeh | Jeseník | 0:2 | ||
1.5.2016 | 10:15 | Jeseník | Orlová | 8:0 | report | foto |
7.5.2016 | 15:30 | Hranice | Jeseník | 2:0 | ||
14.5.2016 | 10:15 | Jeseník | Val.Meziříčí | 0:3 | ||
22.5.2016 | 10:15 | V.Přerov | Jeseník | 2:1 | ||
29.5.2016 | 10:15 | Jeseník | Havířov | 5:3 | report | foto |
5.6.2016 | 10:15 | Jeseník | Krnov | 7:1 | foto | |
8.6.2016 | 15:00 | Zubr Přerov | Jeseník | 2:3 | ||
11.6.2016 | 10:15 | Vsetín | Jeseník | 6:1 |
KONEČNÁ TABULKA
1 | Val. Meziříčí | 28 | 23 | 1 | 4 | 103:27 | 70 |
2 | Nový Jičín | 28 | 22 | 3 | 3 | 97:35 | 69 |
3 | Vsetín | 28 | 17 | 4 | 7 | 92:55 | 55 |
4 | Uničov | 28 | 16 | 1 | 11 | 56:42 | 49 |
5 | Vikt. Přerov | 28 | 15 | 1 | 12 | 62:42 | 46 |
6 | Hranice | 28 | 12 | 4 | 12 | 65:52 | 40 |
7 | Zubr Přerov | 28 | 12 | 4 | 12 | 56:58 | 40 |
8 | Havířov | 28 | 12 | 4 | 12 | 72:67 | 40 |
9 | Orlová | 28 | 11 | 5 | 12 | 75:111 | 38 |
10 | Šumperk | 28 | 8 | 9 | 11 | 59:64 | 33 |
11 | Sl. Opava | 28 | 9 | 2 | 17 | 43:90 | 29 |
12 | Zábřeh | 28 | 9 | 2 | 17 | 55:76 | 29 |
13 | Krnov | 28 | 9 | 1 | 18 | 60:93 | 28 |
14 | Jeseník | 28 | 8 | 3 | 17 | 50:59 | 27 |
15 | Čechovice | 28 | 4 | 2 | 22 | 31:105 | 14 |