U-19 – Sezona 2013/14

Starší dorost U-19, MS Divize SEVER

Výsledky

24.8.2013 Opava Jeseník 0 : 3
28.8.2013 Vsetín Jeseník 2 : 2
1.9.2013 Jeseník D.Benešov 1 : 2
7.9.2013 Zábřeh Jeseník 3 : 1
15.9.2013 Jeseník Šumperk 2 : 5
18.9.2013 Nový Jičín Jeseník 3 : 2
21.9.2013 Staříč Jeseník 1 : 3
29.9.2013 Jeseník Val.Meziříčí 6 : 2
5.10.2013 Uničov Jeseník 0 : 3
13.10.2013 Jeseník Mohelnice 3 : 0 report
20.10.2013 Havířov Jeseník 5 : 5 report
26.10.2013 Jeseník Hranice B 1 : 2 report
3.11.2013 Krnov Jeseník 3 : 2
10.11.2013 Jeseník Vítkovice B 0 : 1 report
22.3.2014 Jeseník Opava 2 : 0  report
29.3.2014 D.Benešov Jeseník 4 : 0
5.4.2014 Jeseník Zábřeh 1 : 1  report
12.4.2014 Šumperk Jeseník 9 : 0
19.4.2014 Jeseník Staříč 12:1  report
26.4.2014 Val.Meziříčí Jeseník 3 : 3  report
30.4.2014 Jeseník Vsetín 3 : 4
3.5.2014 Jeseník Uničov 4 : 2  report
10.5.2014 Mohelnice Jeseník 5 : 0
17.5.2014 Jeseník Havířov 2 : 2
24.5.2014 Hranice B Jeseník 3 : 1
31.5.2014 Jeseník Krnov 1 : 4  report
7.6.2014 Vítkovice B Jeseník 5 : 2
14.6.2014 Jeseník Nový Jičín 2 : 2

 

1 Uničov 28 21 3 4 107:47 66
2 Havířov 28 19 3 6 132:49 60
3 Krnov 28 19 3 6 90:38 60
4 D.Benešov 28 14 5 9 61:33 47
5 Hranice B 28 14 5 9 55:35 47
6 Mohelnice 28 13 6 9 55:49 45
7 Nový Jičín 28 12 4 12 48:62 40
8 Zábřeh 28 12 3 13 53:50 39
9 Šumperk 28 11 4 13 70:66 37
10 Vsetín 28 9 7 12 44:58 34
11 Val.Meziříčí 28 9 7 12 50:73 34
12 Vítkovice B 28 10 1 17 48:68 31
13 Jeseník 28 8 6 14 68:76 30
14 Opava 28 7 2 19 61:85 23
15 Staříč 28 2 1 25 26:179 7