Stav po 5.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 2 | 2 | 180 | |||||
| J.Koukol | ||||||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 5 | 5 | 450 | 2 | ||||
| J.Karakasidis | 5 | 5 | 450 | |||||
| V.Keltner | 5 | 2 | 3 | 200 | ||||
| V.Novák | 4 | 1 | 3 | 126 | ||||
| T.Glac | 4 | 4 | 280 | |||||
| J.Vavrač | 5 | 1 | 2 | 2 | 279 | 1 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 4 | 2 | 2 | 296 | 2 | 2 | ||
| B.Mlynář | 5 | 5 | 450 | 1 | 3 | |||
| D.Schneider | 5 | 4 | 1 | 260 | 2 | |||
| L.Woitek | 4 | 3 | 1 | 348 | 9 | |||
| M.Hanzlík | 5 | 1 | 1 | 3 | 242 | 1 | ||
| P.Plhák | 5 | 3 | 1 | 1 | 360 | 6 | ||
| P.Kysela | 4 | 2 | 1 | 1 | 255 | 1 | 4 | |
| P.Glac | 5 | 1 | 4 | 198 | 1 | |||
| A.Bříza | 5 | 1 | 2 | 2 | 266 | 2 | 2 | |
| M.Furik |