I.A třída po 11.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 8 | 8 | 720 | 1 | ||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 11 | 11 | 990 | 2 | 5 | |||
| J.Karakasidis | 11 | 11 | 990 | 1 | 2 | |||
| V.Keltner | 11 | 3 | 2 | 6 | 558 | 1 | 2 | |
| V.Novák | 9 | 4 | 2 | 3 | 551 | 1 | 1 | |
| T.Glac | 9 | 5 | 4 | 730 | 1 | |||
| J.Vavrač | 10 | 4 | 4 | 2 | 675 | 2 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 7 | 2 | 3 | 1 | 403 | 4 | 1 | 2 |
| B.Mlynář | 11 | 11 | 990 | 2 | 7 | |||
| D.Schneider | 9 | 4 | 5 | 393 | 1 | 3 | ||
| L.Woitek | 10 | 8 | 2 | 878 | 14 | |||
| M.Hanzlík | 10 | 1 | 3 | 6 | 451 | 1 | ||
| P.Plhák | 8 | 6 | 1 | 1 | 630 | 1 | 6 | |
| P.Kysela | 9 | 5 | 3 | 1 | 673 | 1 | 8 | |
| P.Glac | 9 | 3 | 6 | 349 | 1 | |||
| A.Bříza | 10 | 1 | 6 | 3 | 525 | 3 | 3 | |
| M.Furik |