Po 1.kole
Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
M.Vrána | 1 | 1 | 90 | |||||
J.Koukol | ||||||||
A.Salva | ||||||||
D.Macura | 1 | 1 | 90 | |||||
J.Karakasidis | 1 | 1 | 90 | |||||
V.Keltner | 1 | 1 | 25 | |||||
V.Novák | ||||||||
T.Glac | 1 | 1 | 65 | |||||
J.Vavrač | 1 | 1 | 65 | |||||
T.Krohmer | 1 | 1 | 25 | |||||
J. Minka | 1 | 1 | 55 | 1 | ||||
B.Mlynář | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
D.Schneider | 1 | 1 | 61 | 2 | ||||
L.Woitek | 1 | 1 | 90 | 4 | ||||
M.Hanzlík | 1 | 1 | 35 | |||||
J.Daniel | ||||||||
P.Plhák | 1 | 1 | 55 | |||||
P.Kysela | 1 | 1 | 90 | 2 | ||||
P.Glac | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||
A.Bříza | 1 | 1 | 29 | 1 | ||||
M.Furik |