Po 6.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 3 | 3 | 270 | |||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 6 | 6 | 540 | 2 | ||||
| J.Karakasidis | 6 | 6 | 540 | |||||
| V.Keltner | 6 | 1 | 2 | 3 | 290 | 1 | ||
| V.Novák | 5 | 1 | 1 | 3 | 216 | |||
| T.Glac | 5 | 1 | 4 | 370 | 1 | |||
| J.Vavrač | 5 | 1 | 2 | 2 | 279 | 1 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 4 | 2 | 2 | 296 | 2 | 2 | ||
| B.Mlynář | 6 | 6 | 540 | 1 | 4 | |||
| D.Schneider | 5 | 4 | 1 | 260 | 2 | |||
| L.Woitek | 5 | 4 | 1 | 438 | 10 | |||
| M.Hanzlík | 6 | 1 | 2 | 3 | 327 | 1 | ||
| P.Plhák | 6 | 4 | 1 | 1 | 450 | 6 | ||
| P.Kysela | 4 | 2 | 1 | 1 | 255 | 1 | 4 | |
| P.Glac | 6 | 2 | 4 | 273 | 1 | |||
| A.Bříza | 6 | 1 | 2 | 3 | 281 | 2 | 2 | |
| M.Furik |