Po 8.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 5 | 5 | 450 | 1 | ||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 8 | 8 | 720 | 2 | 3 | |||
| J.Karakasidis | 8 | 8 | 720 | 1 | 1 | |||
| V.Keltner | 8 | 2 | 2 | 4 | 428 | 1 | ||
| V.Novák | 7 | 2 | 2 | 3 | 371 | 1 | ||
| T.Glac | 6 | 2 | 4 | 460 | 1 | |||
| J.Vavrač | 7 | 2 | 3 | 2 | 433 | 1 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 6 | 2 | 2 | 1 | 334 | 3 | 1 | 2 |
| B.Mlynář | 8 | 8 | 720 | 1 | 4 | |||
| D.Schneider | 7 | 4 | 3 | 316 | 1 | 2 | ||
| L.Woitek | 7 | 5 | 2 | 608 | 12 | |||
| M.Hanzlík | 7 | 1 | 2 | 4 | 337 | 1 | ||
| P.Plhák | 7 | 5 | 1 | 1 | 540 | 1 | 6 | |
| P.Kysela | 6 | 3 | 2 | 1 | 418 | 1 | 5 | |
| P.Glac | 7 | 2 | 5 | 299 | 1 | |||
| A.Bříza | 8 | 1 | 4 | 3 | 382 | 3 | 2 | |
| M.Furik |