I.A třída po 9.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 6 | 6 | 540 | 1 | ||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 9 | 9 | 810 | 2 | 4 | |||
| J.Karakasidis | 9 | 9 | 810 | 1 | 1 | |||
| V.Keltner | 9 | 3 | 2 | 4 | 518 | 1 | 2 | |
| V.Novák | 8 | 3 | 2 | 3 | 461 | 1 | ||
| T.Glac | 7 | 3 | 4 | 550 | 1 | |||
| J.Vavrač | 8 | 2 | 4 | 2 | 495 | 1 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 6 | 2 | 2 | 1 | 334 | 3 | 1 | 2 |
| B.Mlynář | 9 | 9 | 810 | 1 | 5 | |||
| D.Schneider | 8 | 4 | 4 | 361 | 1 | 2 | ||
| L.Woitek | 8 | 6 | 2 | 698 | 12 | |||
| M.Hanzlík | 8 | 1 | 2 | 5 | 365 | 1 | ||
| P.Plhák | 7 | 5 | 1 | 1 | 540 | 1 | 6 | |
| P.Kysela | 7 | 4 | 2 | 1 | 508 | 1 | 6 | |
| P.Glac | 8 | 3 | 5 | 344 | 1 | |||
| A.Bříza | 8 | 1 | 4 | 3 | 382 | 3 | 2 | |
| M.Furik |