Stav po 7.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 4 | 4 | 360 | |||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 7 | 7 | 630 | 1 | 3 | |||
| J.Karakasidis | 7 | 7 | 630 | |||||
| V.Keltner | 7 | 2 | 2 | 3 | 380 | 1 | ||
| V.Novák | 6 | 2 | 1 | 3 | 306 | 1 | ||
| T.Glac | 6 | 2 | 4 | 460 | 1 | |||
| J.Vavrač | 6 | 1 | 3 | 2 | 343 | 1 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 5 | 2 | 2 | 1 | 296 | 2 | 2 | |
| B.Mlynář | 7 | 7 | 630 | 1 | 4 | |||
| D.Schneider | 6 | 4 | 2 | 291 | 2 | |||
| L.Woitek | 6 | 4 | 2 | 518 | 12 | |||
| M.Hanzlík | 7 | 1 | 2 | 4 | 337 | 1 | ||
| P.Plhák | 6 | 4 | 1 | 1 | 450 | 6 | ||
| P.Kysela | 5 | 2 | 2 | 1 | 328 | 1 | 5 | |
| P.Glac | 7 | 2 | 5 | 299 | 1 | |||
| A.Bříza | 7 | 1 | 3 | 3 | 340 | 3 | 2 | |
| M.Furik |