Po 10.kole
| Utkání | Celé utkání | Byl Střídán |
Střídal | Minuty | Žluté Karty |
Červ. Karty |
Góly | |
| M.Vrána | 7 | 7 | 630 | 1 | ||||
| J.Koukol | 1 | 1 | 5 | |||||
| J.Pastucha | 3 | 3 | 270 | |||||
| D.Macura | 10 | 10 | 900 | 2 | 5 | |||
| J.Karakasidis | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | |||
| V.Keltner | 10 | 3 | 2 | 5 | 543 | 1 | 2 | |
| V.Novák | 8 | 3 | 2 | 3 | 461 | 1 | ||
| T.Glac | 8 | 4 | 4 | 640 | 1 | |||
| J.Vavrač | 9 | 3 | 4 | 2 | 585 | 2 | 1 | |
| T.Krohmer | 2 | 2 | 40 | |||||
| J. Minka | 6 | 2 | 2 | 1 | 334 | 3 | 1 | 2 |
| B.Mlynář | 10 | 10 | 900 | 1 | 5 | |||
| D.Schneider | 9 | 4 | 5 | 393 | 1 | 3 | ||
| L.Woitek | 9 | 7 | 2 | 788 | 13 | |||
| M.Hanzlík | 9 | 1 | 3 | 5 | 430 | 1 | ||
| P.Plhák | 8 | 6 | 1 | 1 | 630 | 1 | 6 | |
| P.Kysela | 8 | 5 | 2 | 1 | 598 | 1 | 7 | |
| P.Glac | 8 | 3 | 5 | 344 | 1 | |||
| A.Bříza | 9 | 1 | 5 | 3 | 440 | 3 | 2 | |
| M.Furik |